| 2008-09 Roster |
| Coaches  |  Alphabetical  |  Numerical  |

|

|
|
Pronunciation Guide
|
| Alphabetical |
| No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Class | Hometown (Last School) |
| 44 | Alade Aminu | Forward | 6-10 | 225 | SR | Stone Mountain, Ga. (Stephenson) |
| 14 | Ty Anderson | Guard | 6-4 | 200 | JR | Watkinsville, Ga. (Oconee County) |
| 13 | D'Andre Bell | Guard/Forward | 6-6 | 220 | SR | Los Angeles, Calif. (Palisades Charter) |
| 24 | Gary Cage | Guard | 6-1 | 190 | SR | Atlanta, Ga. (Southwest Atlanta Christian Academy) |
| 0 | Lewis Clinch | Guard | 6-3 | 196 | SR | Cordele, Ga. (Crisp County) |
| 33 | Derek Craig | Guard | 6-4 | 180 | FR | Spring, Texas (Klein Collins) |
| 12 | Bassirou Dieng | Forward-Center | 6-9 | 220 | GS | Dakar, Senegal (St. Francis, Pa.) |
| 4 | Nick Foreman | Guard | 6-3 | 197 | FR | Bellaire, Texas (Bellaire) |
| 31 | Gani Lawal | Forward | 6-9 | 233 | SO | Norcross, Ga. (Norcross) |
| 3 | Maurice Miller | Guard | 6-2 | 185 | SO | Memphis, Tenn. (Raleigh-Egypt) |
| 35 | Zachery Peacock | Forward | 6-8 | 240 | JR | Miami, Fla. (Norland) |
| 34 | Brad Sheehan | Center | 7-0 | 233 | RS SO | Latham, N.Y. (Shaker) |
| 11 | Sam Shew | Forward | 6-5 | 190 | SO | Decatur, Ga. (Decatur) |
| 1 | Iman Shumpert | Guard | 6-5 | 200 | FR | Oak Park, Ill. (Oak Park-River Forest) |
| 10 | Lance Storrs | Guard | 6-5 | 220 | SO | Decatur, Ga. (Columbia) |
|

|
| Numerical |
| No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Cl. | Hometown (Last School) |
| 0 | Lewis Clinch | Guard | 6-3 | 196 | SR | Cordele, Ga. (Crisp County) |
| 1 | Iman Shumpert | Guard | 6-5 | 200 | FR | Oak Park, Ill. (Oak Park-River Forest) |
| 3 | Maurice Miller | Guard | 6-2 | 185 | SO | Memphis, Tenn. (Raleigh-Egypt) |
| 4 | Nick Foreman | Guard | 6-3 | 197 | FR | Bellaire, Texas (Bellaire) |
| 10 | Lance Storrs | Guard | 6-5 | 220 | SO | Decatur, Ga. (Columbia) |
| 11 | Sam Shew | Forward | 6-5 | 190 | SO | Decatur, Ga. (Decatur) |
| 12 | Bassirou Dieng | Forward-Center | 6-9 | 220 | GS | Dakar, Senegal (St. Francis, Pa.) |
| 13 | D'Andre Bell | Guard/Forward | 6-6 | 220 | SR | Los Angeles, Calif. (Palisades Charter) |
| 14 | Ty Anderson | Guard | 6-4 | 200 | JR | Watkinsville, Ga. (Oconee County) |
| 24 | Gary Cage | Guard | 6-1 | 190 | SR | Atlanta, Ga. (Southwest Atlanta Christian Academy) |
| 31 | Gani Lawal | Forward | 6-9 | 233 | SO | Norcross, Ga. (Norcross) |
| 33 | Derek Craig | Guard | 6-4 | 180 | FR | Spring, Texas (Klein Collins) |
| 34 | Brad Sheehan | Center | 7-0 | 233 | RS SO | Latham, N.Y. (Shaker) |
| 35 | Zachery Peacock | Forward | 6-8 | 240 | JR | Miami, Fla. (Norland) |
| 44 | Alade Aminu | Forward | 6-10 | 225 | SR | Stone Mountain, Ga. (Stephenson) |
|

|

|
Pronunciation Guide
| Alade Aminu | Alade rhymes with holiday, ah-MEE-noo |
| D'Andre Bell | dee-ON-dray |
| Bassirou Dieng | BASS-uh-roo dee-ENG |
| Gani Lawal | GONE-ee luh-WALL |
| Brad Sheehan | SHEE-un |
| Iman Shumpert | ee-MONN |
|
|
 2008-09 Men's Basketball Media Guide
|